500g
Com o delicioso sabor mineiro
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 317kcal | 8 % |
Carboidratos | 53 g | 10 % |
Proteínas | 6 | 4 % |
Gorduras totais | 8,5g | 6 % |
Gorduras saturadas | 4g | 10 % |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 2 | 5 % |
Sódio | 278 mg | 7 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
GRAMATURA 500g | |
Código EAN |